C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,Koftovsky,Kravatskhelia,lion )
P/P | Uncle | nikkitta | Koftovsky | Kravatskhelia | lion |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 44%(20%/24%/56%)(8/10/23) | 64%(27%/36%/36%)(9/12/12) | 20%(7%/13%/80%)(1/2/12) | 25%(25%/0%/75%)(2/0/6) |
nikkitta | 80%(56%/24%/20%)(23/10/8) | 56%(35%/21%/44%)(59/35/74) | 56%(27%/29%/44%)(44/48/73) | 54%(28%/25%/46%)(47/42/77) | |
Koftovsky | 73%(36%/36%/27%)(12/12/9) | 65%(44%/21%/35%)(74/35/59) | 46%(31%/15%/54%)(63/31/111) | 49%(24%/25%/51%)(45/47/97) | |
Kravatskhelia | 93%(80%/13%/7%)(12/2/1) | 73%(44%/29%/27%)(73/48/44) | 69%(54%/15%/31%)(111/31/63) | 67%(42%/25%/33%)(63/37/50) | |
lion | 75%(75%/0%/25%)(6/0/2) | 72%(46%/25%/28%)(77/42/47) | 76%(51%/25%/24%)(97/47/45) | 58%(33%/25%/42%)(50/37/63) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。