C3 Player Table ( Delpiero,Carlos,Professor,Cruise,Vendetta )
P/P | Carlos | Delpiero | Professor | Cruise | Vendetta |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 71%(52%/19%/29%)(43/16/24) | 86%(69%/16%/14%)(63/15/13) | 73%(50%/23%/27%)(87/40/47) | 62%(33%/29%/38%)(31/27/36) |
Delpiero | 48%(29%/19%/52%)(24/16/43) | - | 73%(45%/27%/27%)(104/63/63) | 66%(40%/26%/34%)(54/35/46) | 44%(28%/16%/56%)(43/24/84) |
Professor | 31%(14%/16%/69%)(13/15/63) | 55%(27%/27%/45%)(63/63/104) | - | 63%(40%/23%/37%)(56/33/52) | 47%(29%/17%/53%)(46/27/83) |
Cruise | 50%(27%/23%/50%)(47/40/87) | 60%(34%/26%/40%)(46/35/54) | 60%(37%/23%/40%)(52/33/56) | - | 48%(27%/21%/52%)(39/31/77) |
Vendetta | 67%(38%/29%/33%)(36/27/31) | 72%(56%/16%/28%)(84/24/43) | 71%(53%/17%/29%)(83/27/46) | 73%(52%/21%/27%)(77/31/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。