C2 Player Table ( Molotov,Banega,David,Nio,Furious )
P/P | Banega | David | Molotov | Nio | Furious |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 56%(37%/19%/44%)(36/19/43) | 51%(29%/22%/49%)(44/33/75) | 58%(42%/16%/42%)(38/15/38) | 83%(63%/20%/18%)(50/16/14) |
David | 63%(44%/19%/37%)(43/19/36) | - | 58%(34%/24%/42%)(30/21/37) | 65%(34%/32%/35%)(37/35/38) | 72%(42%/30%/28%)(120/85/79) |
Molotov | 71%(49%/22%/29%)(75/33/44) | 66%(42%/24%/34%)(37/21/30) | - | 69%(38%/32%/31%)(33/28/27) | 81%(60%/21%/19%)(54/19/17) |
Nio | 58%(42%/16%/42%)(38/15/38) | 66%(35%/32%/34%)(38/35/37) | 63%(31%/32%/38%)(27/28/33) | - | 79%(49%/30%/21%)(47/29/20) |
Furious | 38%(18%/20%/63%)(14/16/50) | 58%(28%/30%/42%)(79/85/120) | 40%(19%/21%/60%)(17/19/54) | 51%(21%/30%/49%)(20/29/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。