C1 Player Table ( KravaRK,SPACE,A1ose,vladl3n,mko1919 )
P/P | KravaRK | SPACE | A1ose | vladl3n | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 52%(35%/17%/48%)(123/59/165) | 42%(20%/22%/58%)(62/70/185) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(19%/17%/64%)(54/49/185) |
SPACE | 65%(48%/17%/35%)(165/59/123) | 43%(24%/19%/57%)(85/67/198) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(35%/16%/49%)(113/51/156) | |
A1ose | 80%(58%/22%/20%)(185/70/62) | 76%(57%/19%/24%)(198/67/85) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(45%/21%/34%)(163/77/123) | |
vladl3n | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
mko1919 | 81%(64%/17%/19%)(185/49/54) | 65%(49%/16%/35%)(156/51/113) | 55%(34%/21%/45%)(123/77/163) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。