C1 Player Table ( nikkitta,cl1vlind,Senior,Uncle,lion )
P/P | nikkitta | cl1vlind | Senior | Uncle | lion |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 67%(39%/27%/33%)(89/62/75) | 64%(29%/35%/36%)(62/76/77) | 75%(48%/27%/25%)(31/17/16) | 56%(29%/27%/44%)(55/51/83) |
cl1vlind | 61%(33%/27%/39%)(75/62/89) | 59%(29%/29%/41%)(50/50/70) | 78%(40%/38%/23%)(16/15/9) | 48%(27%/21%/52%)(58/44/111) | |
Senior | 71%(36%/35%/29%)(77/76/62) | 71%(41%/29%/29%)(70/50/50) | 71%(39%/32%/29%)(22/18/16) | 55%(31%/24%/45%)(54/42/78) | |
Uncle | 52%(25%/27%/48%)(16/17/31) | 60%(23%/38%/40%)(9/15/16) | 61%(29%/32%/39%)(16/18/22) | 51%(30%/21%/49%)(14/10/23) | |
lion | 71%(44%/27%/29%)(83/51/55) | 73%(52%/21%/27%)(111/44/58) | 69%(45%/24%/31%)(78/42/54) | 70%(49%/21%/30%)(23/10/14) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。