C2 Player Table ( Stasyan,Gula14,Kolesya,Andrew,Smetana )
P/P | Stasyan | Gula14 | Kolesya | Andrew | Smetana |
---|---|---|---|---|---|
Stasyan | - | 73%(33%/40%/28%)(13/16/11) | 55%(31%/25%/45%)(50/40/73) | 61%(42%/18%/39%)(14/6/13) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) |
Gula14 | 68%(28%/40%/33%)(11/16/13) | - | 45%(27%/19%/55%)(17/12/35) | 47%(33%/14%/53%)(26/11/42) | 53%(33%/20%/47%)(10/6/14) |
Kolesya | 69%(45%/25%/31%)(73/40/50) | 73%(55%/19%/27%)(35/12/17) | - | 72%(56%/16%/28%)(49/14/24) | 67%(50%/17%/33%)(26/9/17) |
Andrew | 58%(39%/18%/42%)(13/6/14) | 67%(53%/14%/33%)(42/11/26) | 44%(28%/16%/56%)(24/14/49) | - | 46%(20%/26%/54%)(9/12/25) |
Smetana | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 67%(47%/20%/33%)(14/6/10) | 50%(33%/17%/50%)(17/9/26) | 80%(54%/26%/20%)(25/12/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。