C3 Player Table ( Vendetta,Carlos,Cruise,Professor,Delpiero )
P/P | Vendetta | Carlos | Delpiero | Professor | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Vendetta | - | 65%(37%/28%/35%)(49/37/46) | 73%(54%/19%/27%)(103/37/52) | 71%(54%/17%/29%)(105/34/57) | 72%(51%/21%/28%)(93/38/51) |
Carlos | 63%(35%/28%/37%)(46/37/49) | - | 71%(52%/19%/29%)(63/23/35) | 85%(66%/19%/15%)(87/25/20) | 70%(49%/21%/30%)(101/44/62) |
Delpiero | 46%(27%/19%/54%)(52/37/103) | 48%(29%/19%/52%)(35/23/63) | - | 71%(46%/25%/29%)(123/68/79) | 66%(40%/26%/34%)(68/43/57) |
Professor | 46%(29%/17%/54%)(57/34/105) | 34%(15%/19%/66%)(20/25/87) | 54%(29%/25%/46%)(79/68/123) | - | 64%(40%/24%/36%)(71/42/63) |
Cruise | 49%(28%/21%/51%)(51/38/93) | 51%(30%/21%/49%)(62/44/101) | 60%(34%/26%/40%)(57/43/68) | 60%(36%/24%/40%)(63/42/71) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。