C2.5 Player Table ( David,Banega,Punisher,Drake,Furious )
P/P | Banega | Furious | David | Drake | Punisher |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 79%(59%/21%/21%)(63/22/22) | 54%(34%/20%/46%)(41/25/56) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(45%/21%/34%)(13/6/10) |
Furious | 41%(21%/21%/59%)(22/22/63) | - | 56%(27%/29%/44%)(83/89/134) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(38%/25%/37%)(80/53/79) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(44%/29%/27%)(134/89/83) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(41%/23%/36%)(90/50/78) |
Drake | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Punisher | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(37%/25%/38%)(79/53/80) | 59%(36%/23%/41%)(78/50/90) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。