C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Kravatskhelia,lion )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Kravatskhelia | lion |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 61%(33%/27%/39%)(75/62/89) | 78%(40%/38%/23%)(16/15/9) | 51%(30%/20%/49%)(68/46/111) | 48%(27%/21%/52%)(58/44/111) |
nikkitta | 67%(39%/27%/33%)(89/62/75) | 75%(48%/27%/25%)(31/17/16) | 52%(25%/26%/48%)(54/56/103) | 56%(29%/27%/44%)(55/51/83) | |
Uncle | 60%(23%/38%/40%)(9/15/16) | 52%(25%/27%/48%)(16/17/31) | 33%(19%/15%/67%)(10/8/36) | 51%(30%/21%/49%)(14/10/23) | |
Kravatskhelia | 70%(49%/20%/30%)(111/46/68) | 75%(48%/26%/25%)(103/56/54) | 81%(67%/15%/19%)(36/8/10) | 65%(42%/23%/35%)(79/44/66) | |
lion | 73%(52%/21%/27%)(111/44/58) | 71%(44%/27%/29%)(83/51/55) | 70%(49%/21%/30%)(23/10/14) | 58%(35%/23%/42%)(66/44/79) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。