C2.5 Player Table ( Hussein,Sensei,Jetli,Razvan,Mariner )
P/P | Jetli | Mariner | Razvan | Hussein | Sensei |
---|---|---|---|---|---|
Jetli | - | 35%(18%/18%/65%)(3/3/11) | 72%(44%/28%/28%)(8/5/5) | 11%(6%/6%/89%)(1/1/16) | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) |
Mariner | 82%(65%/18%/18%)(11/3/3) | - | 83%(78%/6%/17%)(14/1/3) | 50%(33%/17%/50%)(6/3/9) | 61%(50%/11%/39%)(9/2/7) |
Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 22%(17%/6%/78%)(3/1/14) | - | 41%(12%/29%/59%)(2/5/10) | 44%(22%/22%/56%)(4/4/10) |
Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(9/3/6) | 88%(59%/29%/12%)(10/5/2) | - | 100%(94%/6%/0%)(16/1/0) |
Sensei | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(39%/11%/50%)(7/2/9) | 78%(56%/22%/22%)(10/4/4) | 6%(0%/6%/94%)(0/1/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。