C2 Player Table ( Klaus,Dennis,Dempsey,Jack,Potter )
P/P | Potter | Jack | Dennis | Klaus | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Potter | - | 57%(40%/16%/43%)(64/26/69) | 74%(32%/41%/26%)(11/14/9) | 61%(33%/28%/39%)(12/10/14) | 53%(31%/22%/47%)(33/24/50) |
Jack | 60%(43%/16%/40%)(69/26/64) | - | 82%(64%/18%/18%)(7/2/2) | 70%(50%/20%/30%)(5/2/3) | 76%(36%/40%/24%)(47/52/32) |
Dennis | 68%(26%/41%/32%)(9/14/11) | 36%(18%/18%/64%)(2/2/7) | - | 64%(38%/26%/36%)(69/48/66) | 59%(32%/27%/41%)(7/6/9) |
Klaus | 67%(39%/28%/33%)(14/10/12) | 50%(30%/20%/50%)(3/2/5) | 62%(36%/26%/38%)(66/48/69) | - | 69%(33%/36%/31%)(29/32/27) |
Dempsey | 69%(47%/22%/31%)(50/24/33) | 64%(24%/40%/36%)(32/52/47) | 68%(41%/27%/32%)(9/6/7) | 67%(31%/36%/33%)(27/32/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。