C2.5 Player Table ( Banega,David,Punisher,Furious,Spartacus )
P/P | Punisher | Spartacus | Furious | David | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Punisher | - | 45%(30%/15%/55%)(12/6/22) | 59%(36%/23%/41%)(87/55/98) | 56%(34%/22%/44%)(88/56/115) | 58%(32%/26%/42%)(18/15/24) |
Spartacus | 70%(55%/15%/30%)(22/6/12) | - | 76%(41%/34%/24%)(12/10/7) | 47%(24%/22%/53%)(11/10/24) | 59%(33%/25%/41%)(25/19/31) |
Furious | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(24%/34%/41%)(7/10/12) | - | 56%(27%/28%/44%)(91/94/148) | 43%(23%/20%/57%)(30/26/73) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(53%/22%/24%)(24/10/11) | 73%(44%/28%/27%)(148/94/91) | - | 65%(46%/19%/35%)(69/29/52) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(41%/25%/33%)(31/19/25) | 77%(57%/20%/23%)(73/26/30) | 54%(35%/19%/46%)(52/29/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。