C3 Player Table ( Jack,Klaus,Arthur,Potter,Dempsey )
P/P | Klaus | Dempsey | Potter | Jack | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 67%(35%/33%/33%)(36/34/34) | 63%(38%/25%/37%)(20/13/19) | 68%(44%/24%/32%)(11/6/8) | 68%(47%/21%/32%)(121/54/84) |
Dempsey | 65%(33%/33%/35%)(34/34/36) | - | 67%(46%/21%/33%)(57/26/40) | 64%(24%/40%/36%)(36/59/54) | 74%(45%/30%/26%)(54/36/31) |
Potter | 62%(37%/25%/38%)(19/13/20) | 54%(33%/21%/46%)(40/26/57) | - | 56%(40%/16%/44%)(70/28/77) | 84%(76%/8%/16%)(28/3/6) |
Jack | 56%(32%/24%/44%)(8/6/11) | 76%(36%/40%/24%)(54/59/36) | 60%(44%/16%/40%)(77/28/70) | - | 82%(53%/29%/18%)(9/5/3) |
Arthur | 53%(32%/21%/47%)(84/54/121) | 55%(26%/30%/45%)(31/36/54) | 24%(16%/8%/76%)(6/3/28) | 47%(18%/29%/53%)(3/5/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。