C1 Player Table ( Jekunam,Kravatskhelia,Bomb1to,dm1trena,Wboy )
P/P | Jekunam | Kravatskhelia | Bomb1to | dm1trena | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Jekunam | - | 71%(57%/14%/29%)(4/1/2) | 64%(26%/38%/36%)(65/94/91) | 76%(41%/35%/24%)(101/86/59) | 70%(41%/30%/30%)(110/80/81) |
Kravatskhelia | 43%(29%/14%/57%)(2/1/4) | 71%(29%/43%/29%)(4/6/4) | 75%(33%/42%/25%)(4/5/3) | 61%(30%/30%/39%)(7/7/9) | |
Bomb1to | 74%(36%/38%/26%)(91/94/65) | 71%(29%/43%/29%)(4/6/4) | 66%(35%/31%/34%)(92/83/91) | 74%(46%/29%/26%)(141/89/79) | |
dm1trena | 59%(24%/35%/41%)(59/86/101) | 67%(25%/42%/33%)(3/5/4) | 65%(34%/31%/35%)(91/83/92) | 77%(47%/30%/23%)(139/89/68) | |
Wboy | 59%(30%/30%/41%)(81/80/110) | 70%(39%/30%/30%)(9/7/7) | 54%(26%/29%/46%)(79/89/141) | 53%(23%/30%/47%)(68/89/139) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。