C1 Player Table ( mko1919,Dan_dragonio,KravaRK,Krisspyyy,vladl3n )
P/P | mko1919 | Dan_dragonio | KravaRK | Krisspyyy | vladl3n |
---|---|---|---|---|---|
mko1919 | - | 74%(51%/23%/26%)(46/21/23) | 80%(63%/17%/20%)(211/57/65) | 53%(39%/14%/47%)(133/47/157) | 87%(77%/10%/13%)(23/3/4) |
Dan_dragonio | 49%(26%/23%/51%)(23/21/46) | 40%(24%/16%/60%)(19/13/48) | 36%(19%/17%/64%)(23/21/77) | 66%(46%/20%/34%)(23/10/17) | |
KravaRK | 37%(20%/17%/63%)(65/57/211) | 76%(60%/16%/24%)(48/13/19) | 40%(27%/14%/60%)(81/42/181) | 76%(59%/16%/24%)(22/6/9) | |
Krisspyyy | 61%(47%/14%/39%)(157/47/133) | 81%(64%/17%/19%)(77/21/23) | 73%(60%/14%/27%)(181/42/81) | 80%(67%/13%/20%)(20/4/6) | |
vladl3n | 23%(13%/10%/77%)(4/3/23) | 54%(34%/20%/46%)(17/10/23) | 41%(24%/16%/59%)(9/6/22) | 33%(20%/13%/67%)(6/4/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。