C2.5 Player Table ( Zangief,Madisson,Thor,Ivan,Miguel )
P/P | Ivan | Madisson | Miguel | Zangief | Thor |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 50%(30%/20%/50%)(96/63/157) | 38%(20%/18%/62%)(12/11/37) | 57%(41%/16%/43%)(129/52/135) | 43%(24%/20%/57%)(63/52/151) |
Madisson | 70%(50%/20%/30%)(157/63/96) | - | 61%(34%/26%/39%)(21/16/24) | 63%(39%/24%/37%)(124/75/119) | 55%(33%/22%/45%)(89/61/122) |
Miguel | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(39%/26%/34%)(24/16/21) | - | 74%(65%/9%/26%)(44/6/18) | 49%(26%/22%/51%)(18/15/35) |
Zangief | 50%(33%/17%/50%)(49/26/75) | 61%(37%/24%/39%)(119/75/124) | 35%(26%/9%/65%)(18/6/44) | - | 57%(40%/17%/43%)(105/45/115) |
Thor | 60%(38%/22%/40%)(61/35/64) | 67%(45%/22%/33%)(122/61/89) | 74%(51%/22%/26%)(35/15/18) | 60%(43%/17%/40%)(115/45/105) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。