C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,Arcos,nikkitta,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | Senior | Arcos | nikkitta | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 60%(31%/29%/40%)(65/61/83) | 59%(28%/31%/41%)(39/44/57) | 59%(33%/26%/41%)(86/66/106) | 63%(41%/22%/37%)(105/57/94) |
Senior | 69%(40%/29%/31%)(83/61/65) | 59%(35%/24%/41%)(53/37/63) | 71%(35%/35%/29%)(84/84/70) | 70%(45%/25%/30%)(112/63/75) | |
Arcos | 72%(41%/31%/28%)(57/44/39) | 65%(41%/24%/35%)(63/37/53) | 70%(44%/27%/30%)(77/47/52) | 79%(58%/21%/21%)(78/29/28) | |
nikkitta | 67%(41%/26%/33%)(106/66/86) | 65%(29%/35%/35%)(70/84/84) | 56%(30%/27%/44%)(52/47/77) | 60%(37%/23%/40%)(89/54/97) | |
Koftovsky | 59%(37%/22%/41%)(94/57/105) | 55%(30%/25%/45%)(75/63/112) | 42%(21%/21%/58%)(28/29/78) | 63%(40%/23%/37%)(97/54/89) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。