C1 Player Table ( Hussein,Razvan,Jetli,Sensei,Mariner )
P/P | Hussein | Sensei | Jetli | Mariner | Razvan |
---|---|---|---|---|---|
Hussein | - | 88%(74%/13%/12%)(61/11/10) | 80%(65%/16%/20%)(53/13/16) | 71%(50%/21%/29%)(42/18/24) | 84%(63%/21%/16%)(50/17/13) |
Sensei | 26%(12%/13%/74%)(10/11/61) | - | 64%(46%/18%/36%)(36/14/28) | 51%(42%/9%/49%)(33/7/39) | 70%(58%/12%/30%)(47/10/24) |
Jetli | 35%(20%/16%/65%)(16/13/53) | 54%(36%/18%/46%)(28/14/36) | - | 55%(33%/22%/45%)(27/18/37) | 67%(47%/20%/33%)(38/16/27) |
Mariner | 50%(29%/21%/50%)(24/18/42) | 58%(49%/9%/42%)(39/7/33) | 67%(45%/22%/33%)(37/18/27) | - | 77%(62%/15%/23%)(51/12/19) |
Razvan | 38%(16%/21%/63%)(13/17/50) | 42%(30%/12%/58%)(24/10/47) | 53%(33%/20%/47%)(27/16/38) | 38%(23%/15%/62%)(19/12/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。