C2.5 Player Table ( Potter,Dennis,Dempsey,Arthur,Klaus )
P/P | Potter | Klaus | Dempsey | Arthur | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Potter | - | 66%(41%/25%/34%)(38/23/31) | 53%(30%/23%/47%)(48/37/76) | 79%(65%/14%/21%)(56/12/18) | 62%(33%/28%/38%)(26/22/30) |
Klaus | 59%(34%/25%/41%)(31/23/38) | - | 68%(36%/33%/32%)(49/45/44) | 69%(48%/21%/31%)(147/64/94) | 61%(36%/25%/39%)(80/56/86) |
Dempsey | 54%(18%/36%/46%)(27/53/69) | 64%(32%/33%/36%)(44/45/49) | - | 75%(47%/28%/25%)(77/47/41) | 65%(40%/25%/35%)(24/15/21) |
Arthur | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 52%(31%/21%/48%)(94/64/147) | 53%(25%/28%/47%)(41/47/77) | - | 56%(27%/29%/44%)(63/66/101) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(39%/25%/36%)(86/56/80) | 60%(35%/25%/40%)(21/15/24) | 73%(44%/29%/27%)(101/66/63) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。