C1 Player Table ( Dan_dragonio,SPACE,tonexo,mko1919,KravaRK )
P/P | Dan_dragonio | SPACE | tonexo | mko1919 | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
Dan_dragonio | - | 28%(16%/12%/72%)(27/21/125) | 45%(23%/22%/55%)(32/30/75) | 44%(22%/22%/56%)(24/24/62) | 37%(22%/15%/63%)(26/18/76) |
SPACE | 84%(72%/12%/16%)(125/21/27) | 49%(35%/13%/51%)(139/52/201) | 52%(35%/17%/48%)(143/70/197) | 65%(48%/17%/35%)(195/68/144) | |
tonexo | 77%(55%/22%/23%)(75/30/32) | 65%(51%/13%/35%)(201/52/139) | 62%(37%/24%/38%)(118/77/121) | 74%(52%/22%/26%)(187/80/95) | |
mko1919 | 78%(56%/22%/22%)(62/24/24) | 65%(48%/17%/35%)(197/70/143) | 63%(38%/24%/37%)(121/77/118) | 80%(62%/18%/20%)(246/71/77) | |
KravaRK | 78%(63%/15%/22%)(76/18/26) | 52%(35%/17%/48%)(144/68/195) | 48%(26%/22%/52%)(95/80/187) | 38%(20%/18%/62%)(77/71/246) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。