C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Kravatskhelia,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Kravatskhelia | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 59%(33%/26%/41%)(86/66/106) | 63%(37%/26%/37%)(35/25/35) | 51%(32%/19%/49%)(88/52/132) | 63%(41%/22%/37%)(107/59/98) |
nikkitta | 67%(41%/26%/33%)(106/66/86) | 72%(44%/28%/28%)(56/35/36) | 51%(24%/26%/49%)(64/69/129) | 60%(38%/23%/40%)(94/56/98) | |
Uncle | 63%(37%/26%/37%)(35/25/35) | 56%(28%/28%/44%)(36/35/56) | 41%(22%/19%/59%)(25/22/69) | 59%(34%/25%/41%)(44/32/52) | |
Kravatskhelia | 68%(49%/19%/32%)(132/52/88) | 76%(49%/26%/24%)(129/69/64) | 78%(59%/19%/22%)(69/22/25) | 71%(56%/14%/29%)(173/44/90) | |
Koftovsky | 59%(37%/22%/41%)(98/59/107) | 62%(40%/23%/38%)(98/56/94) | 66%(41%/25%/34%)(52/32/44) | 44%(29%/14%/56%)(90/44/173) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。