C1 Player Table ( Dan_dragonio,hrk,SPACE,vladl3n,tonexo )
P/P | Dan_dragonio | hrk | SPACE | vladl3n | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
Dan_dragonio | - | 53%(30%/23%/47%)(37/28/57) | 28%(16%/12%/72%)(30/21/131) | 59%(36%/22%/41%)(36/22/41) | 44%(24%/20%/56%)(37/32/88) |
hrk | 70%(47%/23%/30%)(57/28/37) | 36%(16%/20%/64%)(18/22/71) | 68%(49%/19%/32%)(54/21/35) | 43%(24%/19%/57%)(27/21/63) | |
SPACE | 84%(72%/12%/16%)(131/21/30) | 84%(64%/20%/16%)(71/22/18) | 78%(68%/10%/22%)(69/10/22) | 49%(35%/14%/51%)(141/57/204) | |
vladl3n | 64%(41%/22%/36%)(41/22/36) | 51%(32%/19%/49%)(35/21/54) | 32%(22%/10%/68%)(22/10/69) | 41%(25%/16%/59%)(20/13/47) | |
tonexo | 76%(56%/20%/24%)(88/32/37) | 76%(57%/19%/24%)(63/21/27) | 65%(51%/14%/35%)(204/57/141) | 75%(59%/16%/25%)(47/13/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。