C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Senior,Kravatskhelia )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Senior | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 59%(33%/26%/41%)(91/70/113) | 63%(35%/27%/37%)(39/30/41) | 61%(31%/30%/39%)(70/67/89) | 51%(32%/19%/49%)(90/53/137) |
nikkitta | 67%(41%/26%/33%)(113/70/91) | 72%(43%/29%/28%)(62/41/40) | 65%(30%/35%/35%)(75/90/89) | 49%(24%/26%/51%)(64/69/137) | |
Uncle | 65%(37%/27%/35%)(41/30/39) | 57%(28%/29%/43%)(40/41/62) | 66%(32%/34%/34%)(38/41/40) | 40%(22%/18%/60%)(27/22/75) | |
Senior | 69%(39%/30%/31%)(89/67/70) | 70%(35%/35%/30%)(89/90/75) | 68%(34%/34%/32%)(40/41/38) | 64%(39%/26%/36%)(100/66/92) | |
Kravatskhelia | 68%(49%/19%/32%)(137/53/90) | 76%(51%/26%/24%)(137/69/64) | 78%(60%/18%/22%)(75/22/27) | 61%(36%/26%/39%)(92/66/100) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。