C2 Player Table ( Jack,Dempsey,Potter,Klaus,Vendetta )
P/P | Jack | Potter | Klaus | Vendetta | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 61%(45%/17%/39%)(100/37/86) | 61%(39%/22%/39%)(27/15/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(37%/39%/24%)(72/75/47) |
Potter | 55%(39%/17%/45%)(86/37/100) | - | 62%(39%/23%/38%)(43/25/41) | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) | 54%(30%/24%/46%)(54/43/83) |
Klaus | 61%(39%/22%/39%)(27/15/27) | 61%(38%/23%/39%)(41/25/43) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(35%/33%/32%)(55/51/50) |
Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(31%/6%/63%)(5/1/10) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Dempsey | 63%(24%/39%/37%)(47/75/72) | 70%(46%/24%/30%)(83/43/54) | 65%(32%/33%/35%)(50/51/55) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。