C2.5 Player Table ( Banega,David,Punisher,Spartacus,Furious )
P/P | Furious | Spartacus | Punisher | David | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 60%(35%/26%/40%)(30/22/34) | 67%(43%/24%/33%)(124/70/97) | 54%(28%/26%/46%)(106/100/177) | 42%(24%/17%/58%)(47/34/114) |
Spartacus | 65%(40%/26%/35%)(34/22/30) | - | 71%(51%/20%/29%)(42/16/24) | 54%(29%/25%/46%)(28/24/44) | 56%(31%/25%/44%)(41/33/57) |
Punisher | 76%(55%/21%/24%)(16/6/7) | 49%(29%/20%/51%)(24/16/42) | - | 53%(33%/20%/47%)(98/60/141) | 56%(30%/25%/44%)(32/27/47) |
David | 59%(35%/25%/41%)(38/27/45) | 71%(46%/25%/29%)(44/24/28) | 67%(47%/20%/33%)(141/60/98) | - | 63%(45%/18%/37%)(91/36/75) |
Banega | 49%(29%/20%/51%)(52/36/91) | 69%(44%/25%/31%)(57/33/41) | 70%(44%/25%/30%)(47/27/32) | 55%(37%/18%/45%)(75/36/91) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。