C1 Player Table ( vladl3n,hrk,mko1919,Krisspyyy,SPACE )
P/P | vladl3n | hrk | mko1919 | Krisspyyy | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
vladl3n | - | 55%(34%/21%/45%)(48/29/63) | 33%(16%/17%/67%)(21/22/88) | 37%(28%/9%/63%)(33/10/73) | 36%(22%/14%/64%)(31/20/90) |
hrk | 66%(45%/21%/34%)(63/29/48) | 38%(16%/22%/62%)(23/31/88) | 34%(15%/19%/66%)(22/27/96) | 34%(14%/20%/66%)(23/32/106) | |
mko1919 | 84%(67%/17%/16%)(88/22/21) | 84%(62%/22%/16%)(88/31/23) | 53%(40%/13%/47%)(161/54/192) | 65%(49%/16%/35%)(224/74/161) | |
Krisspyyy | 72%(63%/9%/28%)(73/10/33) | 85%(66%/19%/15%)(96/27/22) | 60%(47%/13%/40%)(192/54/161) | 64%(49%/15%/36%)(206/64/154) | |
SPACE | 78%(64%/14%/22%)(90/20/31) | 86%(66%/20%/14%)(106/32/23) | 51%(35%/16%/49%)(161/74/224) | 51%(36%/15%/49%)(154/64/206) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。