C2.5 Player Table ( David,Spartacus,Punisher,Banega,Furious )
P/P | Spartacus | Punisher | David | Banega | Furious |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 72%(47%/25%/28%)(44/23/26) | 57%(30%/27%/43%)(32/29/46) | 57%(32%/24%/43%)(46/35/62) | 65%(41%/24%/35%)(40/24/34) |
Punisher | 53%(28%/25%/47%)(26/23/44) | - | 52%(32%/20%/48%)(102/63/155) | 53%(29%/25%/47%)(36/31/59) | 57%(33%/24%/43%)(103/75/135) |
David | 63%(33%/30%/37%)(38/35/42) | 68%(48%/20%/32%)(155/63/102) | - | 63%(44%/19%/37%)(98/43/82) | 73%(47%/26%/27%)(189/104/110) |
Banega | 59%(39%/20%/41%)(40/20/42) | 71%(47%/25%/29%)(59/31/36) | 56%(37%/19%/44%)(82/43/98) | - | 75%(59%/16%/25%)(128/35/54) |
Furious | 50%(21%/29%/50%)(22/31/53) | 67%(43%/24%/33%)(135/75/103) | 53%(27%/26%/47%)(110/104/189) | 41%(25%/16%/59%)(54/35/128) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。