C1 Player Table ( Uncle,Kravatskhelia,Koftovsky,Senior,nikkitta )
P/P | Uncle | Kravatskhelia | Koftovsky | Senior | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 38%(21%/18%/62%)(32/27/95) | 63%(39%/25%/37%)(68/43/64) | 66%(33%/34%/34%)(54/56/56) | 60%(32%/28%/40%)(59/52/73) |
Kravatskhelia | 79%(62%/18%/21%)(95/27/32) | 72%(58%/14%/28%)(203/51/98) | 62%(37%/25%/38%)(112/75/115) | 78%(53%/25%/22%)(162/77/69) | |
Koftovsky | 61%(37%/25%/39%)(64/43/68) | 42%(28%/14%/58%)(98/51/203) | 57%(32%/24%/43%)(103/77/137) | 63%(39%/24%/37%)(119/72/111) | |
Senior | 67%(34%/34%/33%)(56/56/54) | 63%(38%/25%/37%)(115/75/112) | 68%(43%/24%/32%)(137/77/103) | 68%(35%/33%/32%)(108/102/98) | |
nikkitta | 68%(40%/28%/32%)(73/52/59) | 47%(22%/25%/53%)(69/77/162) | 61%(37%/24%/39%)(111/72/119) | 65%(32%/33%/35%)(98/102/108) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。