C1 Player Table ( Dennis,Vendetta,Jack,Potter,Klaus )
P/P | Dennis | Potter | Klaus | Vendetta | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 66%(42%/24%/34%)(76/44/61) | 67%(42%/25%/33%)(133/80/105) | 62%(37%/25%/38%)(29/20/30) | 56%(23%/33%/44%)(33/46/62) |
Potter | 58%(34%/24%/42%)(61/44/76) | - | 60%(42%/18%/40%)(79/35/76) | 65%(45%/20%/35%)(50/22/39) | 53%(36%/17%/47%)(115/55/150) |
Klaus | 58%(33%/25%/42%)(105/80/133) | 58%(40%/18%/42%)(76/35/79) | - | 53%(34%/19%/47%)(27/15/37) | 58%(38%/21%/42%)(58/32/64) |
Vendetta | 63%(38%/25%/37%)(30/20/29) | 55%(35%/20%/45%)(39/22/50) | 66%(47%/19%/34%)(37/15/27) | - | 51%(23%/28%/49%)(22/26/46) |
Jack | 77%(44%/33%/23%)(62/46/33) | 64%(47%/17%/36%)(150/55/115) | 62%(42%/21%/38%)(64/32/58) | 77%(49%/28%/23%)(46/26/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。