C3 Player Table ( Thor,Zangief,Madisson,Goliath,Ivan )
P/P | Goliath | Zangief | Thor | Madisson | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 65%(49%/15%/35%)(105/33/75) | 56%(35%/21%/44%)(57/35/72) | 70%(50%/20%/30%)(115/47/70) | 64%(51%/13%/36%)(71/18/50) |
Zangief | 51%(35%/15%/49%)(75/33/105) | - | 55%(38%/17%/45%)(164/71/191) | 59%(36%/23%/41%)(169/109/191) | 59%(42%/16%/41%)(161/62/158) |
Thor | 65%(44%/21%/35%)(72/35/57) | 62%(45%/17%/38%)(191/71/164) | - | 67%(46%/21%/33%)(196/90/139) | 76%(57%/19%/24%)(187/62/79) |
Madisson | 50%(30%/20%/50%)(70/47/115) | 64%(41%/23%/36%)(191/109/169) | 54%(33%/21%/46%)(139/90/196) | - | 69%(49%/20%/31%)(178/73/113) |
Ivan | 49%(36%/13%/51%)(50/18/71) | 58%(41%/16%/42%)(158/62/161) | 43%(24%/19%/57%)(79/62/187) | 51%(31%/20%/49%)(113/73/178) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。