C3 Player Table ( Klaus,Jack,Dennis,Dempsey,Potter )
P/P | Klaus | Dennis | Jack | Dempsey | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 58%(33%/25%/42%)(115/86/143) | 58%(36%/22%/42%)(64/38/74) | 68%(38%/30%/32%)(104/83/88) | 59%(41%/18%/41%)(87/38/88) |
Dennis | 67%(42%/25%/33%)(143/86/115) | - | 58%(22%/36%/42%)(39/63/73) | 64%(36%/28%/36%)(74/57/73) | 64%(40%/24%/36%)(85/50/75) |
Jack | 64%(42%/22%/36%)(74/38/64) | 78%(42%/36%/22%)(73/63/39) | - | 73%(37%/36%/27%)(119/116/85) | 65%(47%/17%/35%)(162/59/121) |
Dempsey | 62%(32%/30%/38%)(88/83/104) | 64%(36%/28%/36%)(73/57/74) | 63%(27%/36%/37%)(85/116/119) | - | 66%(44%/22%/34%)(135/67/102) |
Potter | 59%(41%/18%/41%)(88/38/87) | 60%(36%/24%/40%)(75/50/85) | 53%(35%/17%/47%)(121/59/162) | 56%(34%/22%/44%)(102/67/135) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。