C1 Player Table ( Senior,cl1vlind,Koftovsky,Kravatskhelia,Uncle )
P/P | Senior | cl1vlind | Koftovsky | Kravatskhelia | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 65%(39%/27%/35%)(152/104/136) | 68%(43%/25%/32%)(177/105/134) | 58%(35%/24%/42%)(144/98/174) | 66%(32%/34%/34%)(89/96/94) |
cl1vlind | 61%(35%/27%/39%)(136/104/152) | 62%(42%/20%/38%)(176/82/160) | 48%(31%/18%/52%)(131/75/219) | 60%(33%/27%/40%)(85/70/104) | |
Koftovsky | 57%(32%/25%/43%)(134/105/177) | 58%(38%/20%/42%)(160/82/176) | 41%(25%/16%/59%)(112/72/268) | 55%(31%/24%/45%)(86/68/124) | |
Kravatskhelia | 65%(42%/24%/35%)(174/98/144) | 69%(52%/18%/31%)(219/75/131) | 75%(59%/16%/25%)(268/72/112) | 78%(56%/22%/22%)(149/58/58) | |
Uncle | 68%(34%/34%/32%)(94/96/89) | 67%(40%/27%/33%)(104/70/85) | 69%(45%/24%/31%)(124/68/86) | 44%(22%/22%/56%)(58/58/149) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。