C1 Player Table ( SPACE,tonexo,mko1919,KravaRK,Martych_333 )
P/P | SPACE | tonexo | mko1919 | KravaRK | Martych_333 |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 50%(35%/15%/50%)(188/80/271) | 53%(35%/18%/47%)(209/107/282) | 65%(48%/17%/35%)(254/90/183) | 88%(70%/18%/12%)(35/9/6) |
tonexo | 65%(50%/15%/35%)(271/80/188) | 61%(36%/25%/39%)(160/111/175) | 74%(54%/20%/26%)(259/95/126) | 82%(69%/13%/18%)(27/5/7) | |
mko1919 | 65%(47%/18%/35%)(282/107/209) | 64%(39%/25%/36%)(175/111/160) | 82%(63%/18%/18%)(342/98/99) | 76%(57%/18%/24%)(28/9/12) | |
KravaRK | 52%(35%/17%/48%)(183/90/254) | 46%(26%/20%/54%)(126/95/259) | 37%(18%/18%/63%)(99/98/342) | 61%(39%/23%/39%)(17/10/17) | |
Martych_333 | 30%(12%/18%/70%)(6/9/35) | 31%(18%/13%/69%)(7/5/27) | 43%(24%/18%/57%)(12/9/28) | 61%(39%/23%/39%)(17/10/17) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。