C2 Player Table ( David,Punisher,Spartacus,Furious,Nio )
P/P | Punisher | David | Furious | Spartacus | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Punisher | - | 51%(30%/21%/49%)(130/89/211) | 55%(31%/23%/45%)(126/93/182) | 50%(28%/22%/50%)(61/47/108) | 57%(32%/25%/43%)(28/22/37) |
David | 70%(49%/21%/30%)(211/89/130) | - | 72%(46%/27%/28%)(225/131/137) | 70%(44%/26%/30%)(102/61/70) | 68%(41%/26%/32%)(74/47/58) |
Furious | 69%(45%/23%/31%)(182/93/126) | 54%(28%/27%/46%)(137/131/225) | - | 64%(36%/28%/36%)(73/56/73) | 54%(28%/26%/46%)(43/39/69) |
Spartacus | 72%(50%/22%/28%)(108/47/61) | 56%(30%/26%/44%)(70/61/102) | 64%(36%/28%/36%)(73/56/73) | - | 72%(39%/33%/28%)(29/25/21) |
Nio | 68%(43%/25%/32%)(37/22/28) | 59%(32%/26%/41%)(58/47/74) | 72%(46%/26%/28%)(69/39/43) | 61%(28%/33%/39%)(21/25/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。