C3 Player Table ( Klaus,Jack,Dennis,Potter,Dempsey )
P/P | Klaus | Dennis | Jack | Dempsey | Potter |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 58%(33%/25%/42%)(116/87/147) | 58%(36%/22%/42%)(66/39/76) | 68%(38%/30%/32%)(107/84/89) | 58%(41%/18%/42%)(89/39/91) |
Dennis | 67%(42%/25%/33%)(147/87/116) | - | 59%(22%/36%/41%)(40/66/75) | 63%(36%/27%/37%)(75/57/78) | 65%(40%/25%/35%)(86/53/76) |
Jack | 64%(42%/22%/36%)(76/39/66) | 78%(41%/36%/22%)(75/66/40) | - | 73%(38%/36%/27%)(123/116/87) | 64%(47%/17%/36%)(164/60/125) |
Dempsey | 62%(32%/30%/38%)(89/84/107) | 64%(37%/27%/36%)(78/57/75) | 62%(27%/36%/38%)(87/116/123) | - | 66%(44%/22%/34%)(137/69/104) |
Potter | 59%(42%/18%/41%)(91/39/89) | 60%(35%/25%/40%)(76/53/86) | 53%(36%/17%/47%)(125/60/164) | 56%(34%/22%/44%)(104/69/137) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。