C1 Player Table ( Goliath,Hussein,Ivan,Madisson,Zangief )
P/P | Goliath | Ivan | Madisson | Zangief | Hussein |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 62%(49%/13%/38%)(81/22/62) | 69%(50%/20%/31%)(118/47/73) | 65%(49%/15%/35%)(123/38/88) | 57%(31%/26%/43%)(11/9/15) |
Ivan | 51%(38%/13%/49%)(62/22/81) | - | 51%(31%/20%/49%)(115/75/180) | 58%(41%/17%/42%)(169/69/170) | 52%(32%/20%/48%)(37/23/56) |
Madisson | 50%(31%/20%/50%)(73/47/118) | 69%(49%/20%/31%)(180/75/115) | - | 64%(41%/23%/36%)(195/109/171) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) |
Zangief | 51%(35%/15%/49%)(88/38/123) | 59%(42%/17%/41%)(170/69/169) | 59%(36%/23%/41%)(171/109/195) | - | 48%(38%/10%/52%)(18/5/25) |
Hussein | 69%(43%/26%/31%)(15/9/11) | 68%(48%/20%/32%)(56/23/37) | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 63%(52%/10%/38%)(25/5/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。