C3 Player Table ( Kodak,LaikingDast,Inquisitor,Boulevard,Kray )
P/P | Kodak | LaikingDast | Inquisitor | Boulevard | Kray |
---|---|---|---|---|---|
Kodak | - | 68%(37%/31%/32%)(190/158/164) | 64%(33%/31%/36%)(151/143/165) | 58%(29%/28%/42%)(137/133/197) | 62%(42%/21%/38%)(159/79/144) |
LaikingDast | 63%(32%/31%/37%)(164/158/190) | - | 64%(36%/28%/36%)(174/132/174) | 65%(39%/26%/35%)(175/116/155) | 65%(39%/26%/35%)(160/108/146) |
Inquisitor | 67%(36%/31%/33%)(165/143/151) | 64%(36%/28%/36%)(174/132/174) | - | 61%(31%/30%/39%)(141/136/174) | 60%(34%/26%/40%)(161/123/192) |
Boulevard | 71%(42%/28%/29%)(197/133/137) | 61%(35%/26%/39%)(155/116/175) | 69%(39%/30%/31%)(174/136/141) | - | 64%(36%/28%/36%)(174/132/174) |
Kray | 58%(38%/21%/42%)(144/79/159) | 61%(35%/26%/39%)(146/108/160) | 66%(40%/26%/34%)(192/123/161) | 64%(36%/28%/36%)(174/132/174) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。