C2 Player Table ( Spex,tommy,Rafa,Sloth,Ragnar )
P/P | tommy | Rafa | Sloth | Ragnar | Spex |
---|---|---|---|---|---|
tommy | - | 57%(35%/21%/43%) | 65%(48%/17%/35%) | 83%(67%/17%/17%) | 45%(26%/19%/55%) |
Rafa | 65%(43%/21%/35%) | - | 83%(56%/28%/17%) | 83%(50%/33%/17%) | 48%(26%/22%/52%) |
Sloth | 52%(35%/17%/48%) | 44%(17%/28%/56%) | - | 67%(67%/0%/33%) | 23%(9%/14%/77%) |
Ragnar | 33%(17%/17%/67%) | 50%(17%/33%/50%) | 33%(33%/0%/67%) | - | 0%(0%/0%/100%) |
Spex | 74%(55%/19%/26%) | 74%(52%/22%/26%) | 91%(77%/14%/9%) | 100%(100%/0%/0%) | - |
20:00~GT Leagues / Group A / Bundesliga (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Spex | C | S | 8 | 127 | 76% | 2.69 | 95% | 79% | 1.72 | 86% | 25% |
Union Berlin | tommy | C | B | 5 | 16 | 44% | 2.19 | 94% | 63% | 2.69 | 88% | 38% |
RB Leipzig | Rafa | C | B | 5 | 30 | 90% | 3.01 | 100% | 90% | 2.13 | 93% | 27% |
SC Freiburg | Sloth | B | D | 4 | 8 | 50% | 1.88 | 88% | 63% | 2.88 | 100% | 38% |
Dortmund | Ragnar | C | C | 4 | 24 | 54% | 2.83 | 92% | 71% | 2.96 | 96% | 50% |
22:30~GT Leagues / Group A / Premier League (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | Spex | B | S | 9 | 120 | 84% | 2.84 | 93% | 79% | 1.45 | 76% | 18% |
Newcastle | tommy | B | B | 5 | 50 | 76% | 3.00 | 98% | 82% | 2.44 | 96% | 32% |
Man City | Rafa | C | B | 5 | 88 | 64% | 2.68 | 91% | 78% | 2.59 | 94% | 38% |
Man Utd | Ragnar | C | C | 4 | 56 | 75% | 3.04 | 95% | 75% | 1.89 | 82% | 32% |
Arsenal | Sloth | C | D | 3 | 7 | 57% | 3.71 | 100% | 86% | 2.96 | 86% | 43% |
01:15~GT Leagues / Group A / Champions League (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | Spex | C | S | 8 | 58 | 72% | 3.22 | 97% | 84% | 2.27 | 95% | 29% |
PSG | Rafa | C | B | 6 | 8 | 100% | 2.75 | 100% | 75% | 1.50 | 100% | 13% |
Bayern | tommy | C | B | 5 | 84 | 67% | 2.88 | 96% | 85% | 2.56 | 94% | 36% |
Barcelona | Sloth | B | D | 4 | 8 | 38% | 1.88 | 88% | 50% | 2.88 | 88% | 38% |
Man City | Ragnar | C | C | 4 | 72 | 60% | 3.07 | 94% | 75% | 2.93 | 97% | 40% |