C3 Player Table ( Nero,Lamelo,Spencer,Pipis,General )
P/P | Pipis | Lamelo | General | Spencer | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Pipis | - | 56%(25%/31%/44%) | 56%(37%/18%/44%) | 58%(39%/19%/42%) | 67%(33%/33%/33%) |
Lamelo | 75%(44%/31%/25%) | - | 59%(59%/0%/41%) | 63%(63%/0%/38%) | 33%(17%/17%/67%) |
General | 63%(44%/18%/37%) | 41%(41%/0%/59%) | - | 66%(50%/16%/34%) | 43%(27%/15%/57%) |
Spencer | 61%(42%/19%/39%) | 38%(38%/0%/63%) | 50%(34%/16%/50%) | - | 50%(17%/33%/50%) |
Nero | 67%(33%/33%/33%) | 83%(67%/17%/17%) | 73%(57%/15%/27%) | 83%(50%/33%/17%) | - |
04:00~GT Leagues / Group B / Serie A (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Nero | S | B | 7 | 120 | 48% | 2.82 | 96% | 79% | 3.10 | 98% | 45% |
Inter | Lamelo | B | B | 7 | 7 | 86% | 3.79 | 100% | 86% | 2.21 | 100% | 57% |
Napoli | Spencer | C | C | 5 | 103 | 58% | 3.15 | 99% | 87% | 3.22 | 97% | 44% |
Juventus | Pipis | C | C | 4 | 105 | 72% | 3.14 | 96% | 85% | 2.81 | 97% | 36% |
Lazio | General | D | B | 4 | 87 | 63% | 3.66 | 97% | 92% | 3.53 | 97% | 45% |
06:30~GT Leagues / Group B / Champions League 2 (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Nero | B | B | 6 | 57 | 49% | 2.39 | 93% | 75% | 3.16 | 95% | 40% |
Real Madrid | General | B | B | 6 | 126 | 64% | 3.16 | 97% | 86% | 2.94 | 94% | 39% |
Arsenal | Lamelo | C | B | 5 | 7 | 43% | 2.58 | 71% | 71% | 3.29 | 100% | 43% |
Benfica | Spencer | C | C | 5 | 66 | 77% | 3.39 | 97% | 91% | 2.42 | 92% | 38% |
Dortmund | Pipis | C | C | 5 | 43 | 53% | 3.69 | 100% | 98% | 4.03 | 100% | 51% |
9:15~GT Leagues / Group B / Europa League (06-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | Nero | B | B | 6 | 40 | 80% | 3.83 | 100% | 90% | 2.28 | 93% | 33% |
Roma | Pipis | B | C | 5 | 24 | 63% | 2.88 | 100% | 75% | 3.08 | 96% | 42% |
Villarreal | Lamelo | C | B | 5 | 8 | 63% | 4.88 | 100% | 100% | 4.00 | 100% | 50% |
Ajax | General | C | B | 5 | 39 | 46% | 3.30 | 97% | 90% | 3.93 | 100% | 46% |
Brighton | Spencer | C | C | 4 | 8 | 50% | 2.75 | 88% | 75% | 3.63 | 100% | 38% |