C2 Player Table ( MakcwellLm,Dacum,Luigi,Vicmestro,Bane )
P/P | MakcwellLm | Dacum | Luigi | Vicmestro | Bane |
---|---|---|---|---|---|
MakcwellLm | - | 55%(42%/12%/45%) | 57%(42%/15%/43%) | 58%(50%/8%/42%) | 63%(56%/6%/38%) |
Dacum | 58%(45%/13%/42%) | - | 62%(44%/18%/38%) | 69%(52%/17%/31%) | 67%(49%/18%/33%) |
Luigi | 56%(44%/12%/44%) | 51%(42%/9%/49%) | - | 46%(39%/8%/54%) | 63%(58%/4%/38%) |
Vicmestro | 52%(41%/11%/48%) | 51%(30%/21%/49%) | 64%(51%/13%/36%) | - | 69%(67%/3%/31%) |
Bane | 47%(35%/12%/53%) | 49%(35%/14%/51%) | 48%(33%/15%/52%) | 37%(29%/8%/63%) | - |
23:10~International 2 2023-07-06, E1, Wembley
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Bane | A | C | 6 | 8 | 38% | 1.63 | 75% | 50% | 1.88 | 88% | 38% |
Spain | Luigi | B | C | 5 | 66 | 62% | 1.85 | 85% | 56% | 1.85 | 85% | 35% |
Germany | MakcwellLm | B | B | 5 | 154 | 63% | 1.62 | 82% | 54% | 1.69 | 84% | 31% |
Belgium | Dacum | C | B | 5 | 94 | 63% | 2.04 | 88% | 57% | 1.80 | 89% | 30% |
Netherlands | Vicmestro | C | C | 5 | 16 | 75% | 1.75 | 81% | 63% | 1.63 | 69% | 19% |
01:20~Champions League B 2023-07-06, F1, Wembley
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Dacum | B | B | 6 | 161 | 63% | 1.64 | 83% | 53% | 1.80 | 84% | 32% |
Tottenham | MakcwellLm | B | B | 5 | 236 | 62% | 1.88 | 89% | 55% | 1.81 | 85% | 27% |
A.Madrid | Vicmestro | B | C | 5 | 16 | 63% | 2.00 | 81% | 63% | 1.69 | 75% | 13% |
Barcelona | Luigi | C | C | 5 | 62 | 74% | 2.13 | 84% | 60% | 1.63 | 82% | 27% |
Juventus | Bane | B | C | 4 | 8 | 25% | 1.13 | 63% | 50% | 2.38 | 88% | 38% |
03:40~Bundesliga 2023-07-06, G1, Wembley
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Leipzig | Dacum | A | B | 7 | 90 | 70% | 1.83 | 86% | 62% | 1.64 | 83% | 24% |
Dortmund | MakcwellLm | B | B | 6 | 160 | 66% | 1.85 | 86% | 56% | 1.51 | 78% | 22% |
Bayer 04 | Bane | B | C | 5 | 8 | 38% | 1.25 | 50% | 38% | 1.50 | 75% | 25% |
Wolfsburg | Luigi | C | C | 5 | 70 | 53% | 1.30 | 69% | 41% | 1.66 | 86% | 24% |
Eintracht | Vicmestro | D | C | 4 | 16 | 44% | 1.13 | 63% | 44% | 2.31 | 75% | 38% |
05:50~Premier League 2023-07-06, H1, Wembley
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Vicmestro | A | C | 6 | 20 | 80% | 2.35 | 95% | 70% | 1.60 | 85% | 30% |
Tottenham | Dacum | B | B | 6 | 184 | 58% | 1.82 | 87% | 55% | 2.07 | 88% | 29% |
Chelsea | Luigi | B | C | 5 | 124 | 57% | 1.65 | 80% | 52% | 2.06 | 85% | 31% |
Man Utd | MakcwellLm | C | B | 5 | 110 | 55% | 1.58 | 80% | 48% | 1.93 | 89% | 30% |
Man City | Bane | C | C | 4 | 6 | 33% | 1.67 | 67% | 33% | 2.67 | 100% | 50% |