C2 Player Table ( Inquisitor,LaikingDast,Boulevard,labotryas,Kray )
P/P | Inquisitor | LaikingDast | Boulevard | labotryas | Kray |
---|---|---|---|---|---|
Inquisitor | - | 61%(46%/15%/39%) | 60%(44%/16%/40%) | 43%(25%/18%/57%) | 62%(47%/16%/38%) |
LaikingDast | 54%(39%/16%/46%) | - | 55%(36%/19%/45%) | 51%(33%/18%/49%) | 59%(41%/18%/41%) |
Boulevard | 57%(38%/19%/43%) | 62%(46%/16%/38%) | - | 41%(23%/18%/59%) | 61%(47%/13%/39%) |
labotryas | 75%(56%/19%/25%) | 68%(47%/21%/32%) | 76%(61%/16%/24%) | - | 71%(58%/12%/29%) |
Kray | 55%(36%/19%/45%) | 56%(43%/13%/44%) | 53%(39%/15%/47%) | 42%(29%/13%/58%) | - |
05:00~Champions League 2023-07-06, G, Stamford Bridge
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | labotryas | C | A | 7 | 113 | 74% | 1.56 | 82% | 49% | 1.36 | 79% | 17% |
PSG | Kray | A | C | 6 | 111 | 63% | 1.65 | 87% | 52% | 1.73 | 84% | 31% |
Real Madrid | LaikingDast | A | C | 6 | 122 | 71% | 1.45 | 80% | 47% | 1.37 | 79% | 21% |
Man City | Inquisitor | C | B | 5 | 237 | 65% | 1.46 | 80% | 44% | 1.42 | 76% | 21% |
Bayern | Boulevard | B | C | 5 | 104 | 60% | 1.22 | 79% | 32% | 1.48 | 84% | 22% |
07:10~Champions League B 2023-07-06, H, Stamford Bridge
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | labotryas | B | A | 7 | 107 | 71% | 1.86 | 88% | 55% | 1.65 | 82% | 20% |
Inter | Kray | A | C | 6 | 103 | 63% | 1.67 | 82% | 55% | 1.65 | 79% | 21% |
A.Madrid | Inquisitor | B | B | 5 | 118 | 68% | 1.35 | 79% | 36% | 1.41 | 78% | 22% |
Chelsea | LaikingDast | B | C | 5 | 222 | 58% | 1.36 | 79% | 41% | 1.69 | 86% | 26% |
AC Milan | Boulevard | B | C | 5 | 95 | 61% | 1.50 | 83% | 47% | 1.62 | 83% | 27% |
09:30~Premier League 2023-07-06, I, Stamford Bridge
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man City | labotryas | C | A | 7 | 225 | 78% | 1.92 | 88% | 63% | 1.42 | 81% | 23% |
Liverpool | Boulevard | A | C | 6 | 97 | 70% | 1.35 | 78% | 41% | 1.32 | 74% | 22% |
Chelsea | Inquisitor | B | B | 5 | 222 | 58% | 1.29 | 76% | 37% | 1.45 | 78% | 25% |
Tottenham | LaikingDast | B | C | 5 | 122 | 57% | 1.26 | 71% | 36% | 1.50 | 80% | 24% |
Man Utd | Kray | C | C | 5 | 105 | 56% | 1.42 | 80% | 41% | 1.63 | 85% | 22% |
11:40~International 2023-07-06, J, Stamford Bridge
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | labotryas | C | A | 6 | 113 | 58% | 1.86 | 87% | 58% | 1.88 | 90% | 35% |
Portugal | Inquisitor | B | B | 6 | 125 | 62% | 1.61 | 88% | 49% | 1.64 | 83% | 23% |
Brazil | LaikingDast | B | C | 5 | 121 | 61% | 1.71 | 83% | 53% | 1.95 | 89% | 32% |
Germany | Kray | B | C | 5 | 105 | 59% | 1.71 | 86% | 56% | 1.75 | 86% | 20% |
France | Boulevard | B | C | 5 | 103 | 73% | 1.68 | 83% | 52% | 1.56 | 80% | 19% |