C1 Player Table ( Senior,Arcos,lion,Koftovsky,Wboy )
P/P | Senior | Arcos | lion | Koftovsky | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 56%(34%/22%/44%)(108/71/139) | 54%(26%/28%/46%)(86/96/155) | 62%(46%/16%/38%)(139/48/115) | 53%(32%/22%/47%)(46/31/67) |
Arcos | 66%(44%/22%/34%)(139/71/108) | 57%(36%/22%/43%)(119/73/143) | 63%(41%/22%/37%)(129/69/115) | 58%(40%/19%/42%)(64/30/67) | |
lion | 74%(46%/28%/26%)(155/96/86) | 64%(43%/22%/36%)(143/73/119) | 70%(49%/21%/30%)(154/66/94) | 62%(43%/19%/38%)(69/30/61) | |
Koftovsky | 54%(38%/16%/46%)(115/48/139) | 59%(37%/22%/41%)(115/69/129) | 51%(30%/21%/49%)(94/66/154) | 64%(49%/15%/36%)(83/26/60) | |
Wboy | 68%(47%/22%/32%)(67/31/46) | 60%(42%/19%/40%)(67/30/64) | 57%(38%/19%/43%)(61/30/69) | 51%(36%/15%/49%)(60/26/83) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。