C1 Player Table ( VanGogh,Rafaelo,Bruno,Arthur,Obelix )
P/P | Rafaelo | Obelix | Bruno | VanGogh | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Rafaelo | - | 66%(51%/15%/34%)(21/6/14) | 53%(38%/15%/47%)(34/13/42) | 61%(50%/11%/39%)(9/2/7) | 54%(38%/15%/46%)(5/2/6) |
Obelix | 49%(34%/15%/51%)(14/6/21) | - | 61%(45%/16%/39%)(58/21/51) | 61%(48%/13%/39%)(63/17/51) | 65%(47%/17%/35%)(55/20/41) |
Bruno | 62%(47%/15%/38%)(42/13/34) | 55%(39%/16%/45%)(51/21/58) | - | 75%(51%/24%/25%)(106/49/53) | 63%(33%/30%/37%)(18/16/20) |
VanGogh | 50%(39%/11%/50%)(7/2/9) | 52%(39%/13%/48%)(51/17/63) | 49%(25%/24%/51%)(53/49/106) | - | 57%(40%/17%/43%)(45/19/49) |
Arthur | 62%(46%/15%/38%)(6/2/5) | 53%(35%/17%/47%)(41/20/55) | 67%(37%/30%/33%)(20/16/18) | 60%(43%/17%/40%)(49/19/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。