C2 Player Table ( Zyen,Dacum,Gaga,Boki,Peja )
P/P | Zyen | Dacum | Gaga | Boki | Peja |
---|---|---|---|---|---|
Zyen | - | 69%(43%/26%/31%)(54/33/39) | 62%(33%/29%/38%)(18/16/21) | 61%(33%/28%/39%)(32/27/38) | 53%(31%/22%/47%)(11/8/17) |
Dacum | 57%(31%/26%/43%)(39/33/54) | - | 65%(27%/38%/35%)(10/14/13) | 45%(27%/18%/55%)(33/22/67) | 62%(30%/32%/38%)(18/19/23) |
Gaga | 67%(38%/29%/33%)(21/16/18) | 73%(35%/38%/27%)(13/14/10) | - | 70%(45%/25%/30%)(24/13/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Boki | 67%(39%/28%/33%)(38/27/32) | 73%(55%/18%/27%)(67/22/33) | 55%(30%/25%/45%)(16/13/24) | - | 71%(33%/38%/29%)(8/9/7) |
Peja | 69%(47%/22%/31%)(17/8/11) | 70%(38%/32%/30%)(23/19/18) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(29%/38%/33%)(7/9/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。