C1 Player Table ( Palas,Odin,Bruno,VanGogh,Andrew )
P/P | VanGogh | Odin | Bruno | Andrew | Palas |
---|---|---|---|---|---|
VanGogh | - | 52%(36%/16%/48%)(31/14/41) | 50%(26%/24%/50%)(58/52/111) | 58%(29%/29%/42%)(13/13/19) | 41%(28%/13%/59%)(45/21/95) |
Odin | 64%(48%/16%/36%)(41/14/31) | - | 66%(44%/22%/34%)(32/16/25) | 70%(55%/15%/30%)(11/3/6) | 43%(35%/9%/57%)(16/4/26) |
Bruno | 74%(50%/24%/26%)(111/52/58) | 56%(34%/22%/44%)(25/16/32) | - | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | 46%(28%/18%/54%)(75/50/147) |
Andrew | 71%(42%/29%/29%)(19/13/13) | 45%(30%/15%/55%)(6/3/11) | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | - | 56%(33%/22%/44%)(6/4/8) |
Palas | 72%(59%/13%/28%)(95/21/45) | 65%(57%/9%/35%)(26/4/16) | 72%(54%/18%/28%)(147/50/75) | 67%(44%/22%/33%)(8/4/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。