C2 Player Table ( Socrates,Seagal,Furious,David,Cruise )
P/P | Socrates | Furious | Cruise | Seagal | David |
---|---|---|---|---|---|
Socrates | - | 60%(42%/18%/40%)(151/64/143) | 93%(79%/14%/7%)(23/4/2) | 70%(53%/17%/30%)(16/5/9) | 73%(58%/15%/27%)(130/34/61) |
Furious | 58%(40%/18%/42%)(143/64/151) | - | 69%(44%/25%/31%)(7/4/5) | 32%(26%/5%/68%)(5/1/13) | 67%(47%/20%/33%)(91/39/64) |
Cruise | 21%(7%/14%/79%)(2/4/23) | 56%(31%/25%/44%)(5/4/7) | - | 56%(34%/22%/44%)(75/49/97) | 29%(18%/11%/71%)(5/3/20) |
Seagal | 47%(30%/17%/53%)(9/5/16) | 74%(68%/5%/26%)(13/1/5) | 66%(44%/22%/34%)(97/49/75) | - | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) |
David | 42%(27%/15%/58%)(61/34/130) | 53%(33%/20%/47%)(64/39/91) | 82%(71%/11%/18%)(20/3/5) | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。