C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,lion,nikkitta,Arcos )
P/P | Senior | Koftovsky | lion | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 62%(46%/16%/38%)(146/51/120) | 55%(25%/29%/45%)(90/103/160) | 70%(36%/34%/30%)(119/112/98) | 56%(34%/22%/44%)(112/72/142) |
Koftovsky | 54%(38%/16%/46%)(120/51/146) | 50%(30%/21%/50%)(98/68/163) | 79%(53%/26%/21%)(161/79/64) | 58%(37%/21%/42%)(118/69/134) | |
lion | 75%(45%/29%/25%)(160/103/90) | 70%(50%/21%/30%)(163/68/98) | 77%(49%/28%/23%)(170/98/79) | 64%(43%/22%/36%)(146/74/123) | |
nikkitta | 64%(30%/34%/36%)(98/112/119) | 47%(21%/26%/53%)(64/79/161) | 51%(23%/28%/49%)(79/98/170) | 50%(20%/30%/50%)(64/95/160) | |
Arcos | 66%(44%/22%/34%)(142/72/112) | 63%(42%/21%/37%)(134/69/118) | 57%(36%/22%/43%)(123/74/146) | 80%(50%/30%/20%)(160/95/64) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。