C1 Player Table ( Ivan,Goliath,Shelby,Diego,Lewa )
P/P | Goliath | Shelby | Lewa | Ivan | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 74%(58%/16%/26%)(95/27/42) | 88%(67%/21%/13%)(16/5/3) | 50%(37%/13%/50%)(122/41/163) | 50%(41%/9%/50%)(9/2/11) |
Shelby | 42%(26%/16%/58%)(42/27/95) | - | 75%(50%/25%/25%)(12/6/6) | 50%(31%/19%/50%)(51/31/83) | 55%(36%/18%/45%)(8/4/10) |
Lewa | 33%(13%/21%/67%)(3/5/16) | 50%(25%/25%/50%)(6/6/12) | - | 42%(29%/13%/58%)(7/3/14) | 56%(44%/11%/44%)(16/4/16) |
Ivan | 63%(50%/13%/37%)(163/41/122) | 69%(50%/19%/31%)(83/31/51) | 71%(58%/13%/29%)(14/3/7) | - | 75%(54%/21%/25%)(13/5/6) |
Diego | 59%(50%/9%/41%)(11/2/9) | 64%(45%/18%/36%)(10/4/8) | 56%(44%/11%/44%)(16/4/16) | 46%(25%/21%/54%)(6/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。