C1 Player Table ( Senior,Arcos,lion,nikkitta,Wboy )
P/P | Senior | Arcos | lion | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 55%(34%/21%/45%)(117/72/153) | 55%(26%/29%/45%)(94/105/162) | 70%(36%/34%/30%)(123/118/104) | 54%(31%/23%/46%)(52/38/77) |
Arcos | 66%(45%/21%/34%)(153/72/117) | 57%(36%/21%/43%)(126/75/150) | 79%(50%/29%/21%)(167/98/70) | 58%(39%/19%/42%)(69/34/74) | |
lion | 74%(45%/29%/26%)(162/105/94) | 64%(43%/21%/36%)(150/75/126) | 77%(49%/28%/23%)(174/101/80) | 62%(45%/17%/38%)(78/30/67) | |
nikkitta | 64%(30%/34%/36%)(104/118/123) | 50%(21%/29%/50%)(70/98/167) | 51%(23%/28%/49%)(80/101/174) | 46%(22%/24%/54%)(40/44/100) | |
Wboy | 69%(46%/23%/31%)(77/38/52) | 61%(42%/19%/39%)(74/34/69) | 55%(38%/17%/45%)(67/30/78) | 78%(54%/24%/22%)(100/44/40) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。