C2 Player Table ( Aladdin,Pontiac,Panic,Jack,Boris )
P/P | Boris | Pontiac | Aladdin | Panic | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Boris | - | 58%(42%/17%/42%)(47/19/47) | 52%(34%/19%/48%)(82/45/116) | 52%(33%/19%/48%)(73/41/107) | 61%(48%/12%/39%)(63/16/51) |
Pontiac | 58%(42%/17%/42%)(47/19/47) | - | 52%(27%/25%/48%)(12/11/21) | 53%(41%/12%/47%)(14/4/16) | 61%(44%/16%/39%)(146/54/130) |
Aladdin | 66%(48%/19%/34%)(116/45/82) | 73%(48%/25%/27%)(21/11/12) | - | 56%(40%/16%/44%)(124/50/136) | 62%(47%/16%/38%)(21/7/17) |
Panic | 67%(48%/19%/33%)(107/41/73) | 59%(47%/12%/41%)(16/4/14) | 60%(44%/16%/40%)(136/50/124) | - | 66%(43%/23%/34%)(15/8/12) |
Jack | 52%(39%/12%/48%)(51/16/63) | 56%(39%/16%/44%)(130/54/146) | 53%(38%/16%/47%)(17/7/21) | 57%(34%/23%/43%)(12/8/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。